DRB 30 – 50 HP IVR
Dizajnirani za energetsku efikasnost, jednostavno održavanje i izuzetne performanse, DRB 30 – 50 HP IVR kompresori su izbor za industrije koje traže pouzdanost i uštede.
Naši kompresori su prilagođeni potrebama industrija koje zahtevaju komprimovani vazduh sa promenljivom brzinom, pružajući značajne uštede energije uz održavanje vrhunskih performansi. Sa fokusom na čvrst kvalitet, ovi kompresori obezbeđuju pouzdan i dugotrajan rad.
Za više informacija pogledajte katalog o asortimanu
Ceccato DRB 30-50 HP IVR EN
Ceccato DRB 30-50 HP IVR EN
Radujete se kupovini ovog kompresora?
| Tehnički podaci | DRB 30 IVR | DRB 35 IVR | DRB 40 IVR | DRB 50 IVR |
|---|---|---|---|---|
| Snaga motora | 22 kW / 30 HP | 26 kW / 35 HP | 30 kW / 40 HP | 37 kW / 50 HP |
| Pritisak | 7.5 – 13 bar | 7.5 – 13 bar | 7.5 – 13 bar | 7.5 – 13 bar |
| FAD* | 838 – 4,050 l/min | 780 – 4,620 l/min | 1,020 – 5,460 l/min | 1,080 – 6,000 l/min |
| Nivo buke | 68 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 71 dB(A) |
| Konfiguracija | Na bazi | Na bazi | Na bazi | Na bazi |
| Kontroler | ES4000 Standard | |||
| Opcioni kontroler | ES4000 Touch sa integrisanim Econtrol6i | |||
*FAD se odnosi na 7 bar







