Bezuljni klipni kompresori
Bez obzira da li radite u preradi hrane, automobilskoj industriji ili zdravstvu, modeli CleanAIR CNR 75-100 i CleanAIR CLR 15-25 su dizajnirani da obezbede pouzdan i bezuljni komprimovani vazduh, garantujući miran rad i finansijske koristi.
Za više informacija pogledajte katalog o asortimanu
Ceccato CleanAIR 15-25 Leaflet EN
CleanAIR 15-25 EN
Ceccato CleanAIR CNR 5-100 Leaflet EN
Ceccato CleanAIR CNR 5-100 EN
Radujete se kupovini ovog kompresora?
| Tehnički podaci | CLR | CLR T | CLR S | CLR S T | CNR 75 – 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaga motora | 1.1 – 2 kW / 1.5 – 2.5 HP | 1.1 – 2 kW / 1.5 – 2 HP | 5.5 – 7.5 kW / 7.5 – 10 HP | |||
| Pritisak | 8 bar | 10 bar | ||||
| FAD* | 125 – 240 l/min | 125 – 155 l/min | 660 – 930 l/min | |||
| Zvuk | 71 – 77 dB(A) | 64 dB(A) | 62 – 64 dB(A) | |||
| Veličina (DŠV) | Najmanji 470x430x660 Najveći 640x470x890 | Najmanji 525x470x665 Najveći 640x470x890 | 650x440x760 | 730x440x760 | Najmanji 1442x808x1752 Najveći 1984x808x1457 | |
| Rezervoar | 25 – 50 | 30 | 270 – 500 | |||
| Težina | 31 – 52 kg | 43 – 60 kg | 68 – 72 kg | 75 – 79 kg | 244 – 376 kg | |
*FAD se odnosi na 5 bar za kompresore od 1.5 HP do 2.5 HP. Od 7.5 HP na dalje, FAD se odnosi na 7 bar.







